REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER AGUSTUS 2017
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 44 | |
2 | SLTP | 86 | |
3 | SLTA | 1151 | |
4 | D.I | 62 | |
5 | D.II | 401 | |
6 | D.III | 652 | |
7 | S.1 | 3213 | |
8 | S.2 | 286 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5897 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2513 | |
2 | Perempuan | 3384 | |
JUMLAH | 5897 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | 0 | |
2 | Eselon II | 29 | |
3 | Eselon III | 166 | |
4 | Eselon IV | 571 | |
JUMLAH | 769 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 27 | |
3 | IV/b | 56 | |
4 | IV/a | 741 | |
5 | III/d | 626 | |
6 | III/c | 635 | |
7 | III/b | 981 | |
8 | III/a | 943 | |
9 | II/d | 277 | |
10 | II/c | 720 | |
11 | II/b | 398 | |
12 | II/a | 379 | |
13 | I/d | 12 | |
14 | I/c | 66 | |
15 | I/b | 11 | |
16 | I/a | 24 | |
JUMLAH | 5897 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan