REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER AGUSTUS 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 40 | |
2 | SLTP | 72 | |
3 | SLTA | 1086 | |
4 | D.I | 56 | |
5 | D.II | 349 | |
6 | D.III | 641 | |
7 | D.IV | 15 | |
8 | S.1 | 3194 | |
9 | S.2 | 292 | |
10 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5747 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2431 | |
2 | Perempuan | 3316 | |
JUMLAH | 5747 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | ||
2 | Eselon II.a | 1 | |
2 | Eselon II.b | 31 | |
3 | Eselon III.a | 58 | |
3 | Eselon III.b | 109 | |
4 | Eselon IV.a | 433 | |
4 | Eselon IV.b | 87 | |
JUMLAH | 719 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | I/a | 18 | |
2 | I/b | 11 | |
3 | I/c | 58 | |
4 | I/d | 8 | |
5 | II/a | 316 | |
6 | II/b | 338 | |
7 | II/c | 642 | |
8 | II/d | 312 | |
9 | III/a | 867 | |
10 | III/b | 997 | |
11 | III/c | 723 | |
12 | III/d | 618 | |
13 | IV/a | 736 | |
14 | IV/b | 69 | |
15 | IV/c | 33 | |
16 | IV/d | 1 | |
JUMLAH | 5747 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan