REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER DESEMBER 2017
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 42 | |
2 | SLTP | 77 | |
3 | SLTA | 1134 | |
4 | D.I | 60 | |
5 | D.II | 374 | |
6 | D.III | 651 | |
7 | S.1 | 3235 | |
8 | S.2 | 285 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5860 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2492 | |
2 | Perempuan | 3368 | |
JUMLAH | 5860 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | 0 | |
2 | Eselon II | 33 | |
3 | Eselon III | 166 | |
4 | Eselon IV | 561 | |
JUMLAH | 760 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 29 | |
3 | IV/b | 57 | |
4 | IV/a | 751 | |
5 | III/d | 574 | |
6 | III/c | 646 | |
7 | III/b | 1066 | |
8 | III/a | 942 | |
9 | II/d | 277 | |
10 | II/c | 658 | |
11 | II/b | 428 | |
12 | II/a | 331 | |
13 | I/d | 10 | |
14 | I/c | 58 | |
15 | I/b | 13 | |
16 | I/a | 19 | |
JUMLAH | 5860 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan