REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER DESEMBER 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | SD | 40 |
2 | SLTP | 71 |
3 | SLTA | 1079 |
4 | D.I | 54 |
5 | D.II | 345 |
6 | D.III | 636 |
7 | D.IV | 14 |
8 | S.1 | 3172 |
9 | S.2 | 288 |
10 | S.3 | 2 |
JUMLAH | 5701 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH |
1 | Laki – laki | 2408 |
2 | Perempuan | 3293 |
JUMLAH | 5701 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH |
1 | Eselon II.a | 1 |
2 | Eselon II.b | 30 |
3 | Eselon III.a | 58 |
4 | Eselon III.b | 106 |
5 | Eselon IV.a | 432 |
6 | Eselon IV.b | 86 |
JUMLAH | 713 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH |
1 | I/a | 14 |
2 | I/b | 11 |
3 | I/c | 50 |
4 | I/d | 15 |
5 | II/a | 266 |
6 | II/b | 333 |
7 | II/c | 611 |
8 | II/d | 276 |
9 | III/a | 825 |
10 | III/b | 1063 |
11 | III/c | 764 |
12 | III/d | 656 |
13 | IV/a | 718 |
14 | IV/b | 66 |
15 | IV/c | 32 |
16 | IV/d | 1 |
JUMLAH | 5701 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan