REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER JANUARI 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 41 | |
2 | SLTP | 76 | |
3 | SLTA | 1107 | |
4 | D.I | 58 | |
5 | D.II | 369 | |
6 | D.III | 665 | |
7 | S.1 | 3199 | |
8 | S.2 | 83 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2466 | |
2 | Perempuan | 3334 | |
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | ||
2 | Eselon II | 33 | |
3 | Eselon III | 166 | |
4 | Eselon IV | 561 | |
JUMLAH | 760 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 29 | |
3 | IV/b | 57 | |
4 | IV/a | 740 | |
5 | III/d | 590 | |
6 | III/c | 639 | |
7 | III/b | 1045 | |
8 | III/a | 933 | |
9 | II/d | 281 | |
10 | II/c | 640 | |
11 | II/b | 418 | |
12 | II/a | 328 | |
13 | I/d | 9 | |
14 | I/c | 59 | |
15 | I/b | 13 | |
16 | I/a | 18 | |
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan