REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER JANUARI 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | ||
2 | SLTP | ||
3 | SLTA | ||
4 | D.I | ||
5 | D.II | ||
6 | D.III | ||
7 | S.1 | ||
8 | S.2 | ||
9 | S.3 | ||
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | ||
2 | Perempuan | ||
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | ||
2 | Eselon II | ||
3 | Eselon III | ||
4 | Eselon IV | ||
JUMLAH | 760 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | ||
2 | IV/c | ||
3 | IV/b | ||
4 | IV/a | ||
5 | III/d | ||
6 | III/c | ||
7 | III/b | ||
8 | III/a | ||
9 | II/d | ||
10 | II/c | ||
11 | II/b | ||
12 | II/a | ||
13 | I/d | ||
14 | I/c | ||
15 | I/b | ||
16 | I/a | ||
JUMLAH | 5800 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan