REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER MARET 2017
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 59 | |
2 | SLTP | 101 | |
3 | SLTA | 1179 | |
4 | D.I | 62 | |
5 | D.II | 444 | |
6 | D.III | 564 | |
7 | S.1 | 3132 | |
8 | S.2 | 276 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5819 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2557 | |
2 | Perempuan | 3262 | |
JUMLAH | 5819 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | 0 | |
2 | Eselon II | 29 | |
3 | Eselon III | 171 | |
4 | Eselon IV | 540 | |
JUMLAH | 740 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 28 | |
3 | IV/b | 56 | |
4 | IV/a | 733 | |
5 | III/d | 565 | |
6 | III/c | 583 | |
7 | III/b | 958 | |
8 | III/a | 915 | |
9 | II/d | 317 | |
10 | II/c | 590 | |
11 | II/b | 447 | |
12 | II/a | 490 | |
13 | I/d | 11 | |
14 | I/c | 76 | |
15 | I/b | 7 | |
16 | I/a | 42 | |
JUMLAH | 5819 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan