SK KENAIKAN PANGKAT TMT 01 APRIL 2017 | ||
SUDAH BISA DIAMBIL | ||
NO |
NAMA |
NIP |
1 |
2 |
3 |
1 | HABIL, SKM | 19791031 200701 1 002 |
2 | SUPRIATI, A.Md | 19750929 201001 2 009 |
3 | DEVI HERLINA, S.Pd | 19821127 200903 2 004 |
4 | SAID IDRIS | 19730519 199403 1 004 |
5 | EFRIZAL | 19700110 200901 1 002 |
6 | NANA | 19620710 199602 1 001 |
7 | AKMAL | 19811002 201001 1 006 |
8 | DENDY HERNANDO, A.Md | 19760330 200312 1 007 |
9 | HADI SANTOSO | 19801010 200801 1 022 |
10 | Drh. SUPRIYANTO | 19810414 200903 1 001 |
11 | YANTI | 19841013 200901 2 003 |
12 | LEBAR | 19640720 201212 1 002 |
13 | ROHAYAH | 19720225 201212 2 001 |
14 | MASDALIPAH | 19780501 200903 2 004 |
15 | RUDI HARTONO, SE | 19740713 200701 1 002 |
Untuk Wilayah Pali Untuk Kenaikan Pangkat Perode April 2018 Belum Ada Infonya
Was.