REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER SEPTEMBER 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | Sekolah Dasar | 40 |
2 | SLTP | 72 |
3 | SLTA | 1082 |
4 | D.I | 56 |
5 | D.II | 347 |
6 | D.III | 638 |
7 | D.IV | 14 |
8 | S.1 | 3179 |
9 | S.2 | 291 |
10 | S.3 | 2 |
JUMLAH | 5721 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH |
1 | Laki – laki | 2415 |
2 | Perempuan | 3306 |
JUMLAH | 5721 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH |
1 | Eselon II.a | 1 |
2 | Eselon II.b | 30 |
3 | Eselon III.a | 58 |
4 | Eselon III.b | 108 |
5 | Eselon IV.a | 433 |
6 | Eselon IV.b | 86 |
JUMLAH | 716 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH |
1 | I/a | 18 |
2 | I/b | 11 |
3 | I/c | 58 |
4 | I/d | 8 |
5 | II/a | 315 |
6 | II/b | 337 |
7 | II/c | 640 |
8 | II/d | 310 |
9 | III/a | 866 |
10 | III/b | 995 |
11 | III/c | 721 |
12 | III/d | 614 |
13 | IV/a | 727 |
14 | IV/b | 68 |
15 | IV/c | 32 |
16 | IV/d | 1 |
JUMLAH | 5721 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan