REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER JULI 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 40 | |
2 | SLTP | 72 | |
3 | SLTA | 1089 | |
4 | D.I | 56 | |
5 | D.II | 351 | |
6 | D.III | 642 | |
7 | D.IV | 15 | |
8 | S.1 | 3195 | |
9 | S.2 | 293 | |
10 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5758 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2441 | |
2 | Perempuan | 3317 | |
JUMLAH | 5758 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | ||
2 | Eselon II | 32 | |
3 | Eselon III | 165 | |
4 | Eselon IV | 514 | |
JUMLAH | 711 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 33 | |
3 | IV/b | 70 | |
4 | IV/a | 740 | |
5 | III/d | 621 | |
6 | III/c | 724 | |
7 | III/b | 996 | |
8 | III/a | 867 | |
9 | II/d | 313 | |
10 | II/c | 642 | |
11 | II/b | 340 | |
12 | II/a | 316 | |
13 | I/d | 8 | |
14 | I/c | 58 | |
15 | I/b | 11 | |
16 | I/a | 18 | |
JUMLAH | 5758 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan