REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER MEI 2017
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 46 | |
2 | SLTP | 85 | |
3 | SLTA | 1149 | |
4 | D.I | 61 | |
5 | D.II | 400 | |
6 | D.III | 568 | |
7 | S.1 | 3196 | |
8 | S.2 | 283 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5790 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2513 | |
2 | Perempuan | 3277 | |
JUMLAH | 5790 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | 0 | |
2 | Eselon II | 29 | |
3 | Eselon III | 166 | |
4 | Eselon IV | 558 | |
JUMLAH | 753 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 28 | |
3 | IV/b | 54 | |
4 | IV/a | 737 | |
5 | III/d | 591 | |
6 | III/c | 631 | |
7 | III/b | 994 | |
8 | III/a | 969 | |
9 | II/d | 277 | |
10 | II/c | 574 | |
11 | II/b | 440 | |
12 | II/a | 380 | |
13 | I/d | 13 | |
14 | I/c | 66 | |
15 | I/b | 11 | |
16 | I/a | 24 | |
JUMLAH | 5790 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan