REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PER NOPEMBER 2017
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Sekolah Dasar | 44 | |
2 | SLTP | 75 | |
3 | SLTA | 1147 | |
4 | D.I | 60 | |
5 | D.II | 382 | |
6 | D.III | 650 | |
7 | S.1 | 3215 | |
8 | S.2 | 286 | |
9 | S.3 | 2 | |
JUMLAH | 5861 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Laki – laki | 2495 | |
2 | Perempuan | 3366 | |
JUMLAH | 5861 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Bedasarkan Tingkat Eselon
NO | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Eselon I | 0 | |
2 | Eselon II | 33 | |
3 | Eselon III | 167 | |
4 | Eselon IV | 564 | |
JUMLAH | 764 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan
Berdasarkan Tingkat Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | IV/d | 1 | |
2 | IV/c | 29 | |
3 | IV/b | 58 | |
4 | IV/a | 738 | |
5 | III/d | 572 | |
6 | III/c | 644 | |
7 | III/b | 1035 | |
8 | III/a | 955 | |
9 | II/d | 277 | |
10 | II/c | 662 | |
11 | II/b | 438 | |
12 | II/a | 350 | |
13 | I/d | 10 | |
14 | I/c | 58 | |
15 | I/b | 12 | |
16 | I/a | 22 | |
JUMLAH | 5861 |
Sumber : Subbidang Informasi dan Pengadaan