| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 2 | Laporan Absensi Bulan Juli 2021 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 4 | NERACA 2020 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 5 | Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_167767 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 6 | Profil BKPSDMD | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | Rencana Kerja 2021 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | - |
| 8 | Rencana Kerja 2022 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2022 | - |
| 9 | Rencana Strategis (RENSTRA) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 10 | Ringkasan DPA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Secara Berkala | 2022 | - |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
<p>Komp Perkantoran Tj. Agung </p>
Telp. 0853 Email: bkpsdmd@siakkab.go.id